普通形電動トロリ付ホイスト2・2.8・3t/ 3M-T65シリーズ
品番 3M-T65シリーズ
価格 下記参照
●定格荷重 2・2.8・3t
●電源 三相200V 50/60Hzおよび220V 60Hz
●操作方式 床上押ボタン操作
安全性と保守性を重視した数々の機構を搭載
さらに使いやすく,より信頼性が向上しました。
■主な特長
●高信頼ブレーキシステム
◇ホイストがブレーキライニングの磨耗量を自分で判断。ブレーキ部に自動調整装置機構採用。
◇主ブレーキ+補助制動装置の2段構えブレーキ。
●自己保護装置内蔵のモートルを採用
使用頻度過多によりコイル温度が限界に達するとモートルは自動的に停止。
●効率的なメンテナンスが可能
◇消耗部品の使用回数管理に便利な始動回数カウンタ。
◇歯面状況,潤滑状況をある程度まで目で確認できる歯車点検用窓。
◇フック点検の基準点を表すポンチマーク。
◇点検が容易なロープエンド。
■外形寸法(単位?弌?
![]() |
| 形式 | 2M-T75 | 2HM-T75 | 2.8M-T65 | 2.8HM-T65 | |||||||||
| ホイスト 形式 |
2M7 | 2HM7 | 2.8M6 | 2.8HM6 | |||||||||
| トロリ 形式 |
2T5 | 2T5 | 3T5 | 3T5 | |||||||||
| 概略寸法 ?? |
L | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | ||||||||
| H | 985 | 1115 | |||||||||||
| A | 595 | 630 | 645 | 690 | |||||||||
| B | 435 | 615 | 475 | 660 | |||||||||
| M | 415 | 460 | |||||||||||
| W | 200/290 | 230/310 | |||||||||||
| K | 30 | 110 | 35 | 120 | |||||||||
| J | 75 | 100 | 80 | 110 | |||||||||
| φd | 56 | 71 | |||||||||||
| φP | 96 | 128 | |||||||||||
| a | 36 | 42 | |||||||||||
| 最小屈曲半径m | 1.8 | 2.0 | |||||||||||
| 使用I形鋼との間隔?? | E | F | S | T | U | C | E | F | S | T | U | C | |
| 200×100×7 | 220 | 378 | 42 | 148 | 47 (42) |
135 | |||||||
| 250×125×7.5 | 220 | 391 | 67 | 151 | 44 (39) |
185 | 245 | 417 | 52 | 177 | 38 | 180 | |
| 300×150×11.5 | 220 | 404 | 92 | 160 | 35 (30) |
225 | 245 | 430 | 77 | 187 | 28 | 220 | |
| 450×175×11 | 245 | 443 | 102 | 185 | 30 | 370 | |||||||
| 概略質量kg | 280 | 310 | 385 | 415 | |||||||||
| 定価 | ¥775,000- | ¥830,000- | ¥972,000- | ¥1,069,000- | |||||||||
| 特価 | ¥321,000- | ¥344,000- | ¥402,000- | ¥442,000- | |||||||||
| 形式 | 3M-T65 | 3HM-T65 | |||||
| ホイスト 形式 |
3M6 | 3HM6 | |||||
| トロリ 形式 |
3T5 | 3T5 | |||||
| 概略寸法 ?? |
L | 6000 | 12000 | ||||
| H | 1115 | ||||||
| A | 645 | 690 | |||||
| B | 475 | 660 | |||||
| M | 460 | ||||||
| W | 230/310 | ||||||
| K | 35 | 120 | |||||
| J | 80 | 110 | |||||
| φd | 71 | ||||||
| φP | 128 | ||||||
| a | 42 | ||||||
| 最小屈曲半径m | 2.0 | ||||||
| 使用I形鋼との間隔?? | E | F | S | T | U | C | |
| 200×100×7 | |||||||
| 250×125×7.5 | 245 | 417 | 52 | 177 | 38 | 180 | |
| 300×150×11.5 | 245 | 430 | 77 | 187 | 28 | 220 | |
| 450×175×11 | 245 | 443 | 102 | 185 | 30 | 370 | |
| 概略質量kg | 385 | 415 | |||||
| 定価 | ¥972,000- | ¥1,069,000- | |||||
| 特価 | ¥402,000- | ¥442,000- | |||||
??U寸法の()は1/2HM6、IHM6を示す
■仕様
| 定格荷重t | 2 | 2.8 | 3 | |||
| 揚程m | 6および12 | 6および12 | 6および12 | |||
| 巻上 | 速度 m/s |
50Hz | 0.14(8.4) | 0.125(7.5) | 0.125(7.5) | |
| 60Hz | 0.167(10) | 0.15(9.0) | 0.15(9.0) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 2.9 | 4.0 | 4.2 | |
| 60Hz | 3.5 | 4.8 | 5.0 | |||
| 極数 | 4 | 4 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 18 | 20 | 21 | ||
| 60Hz(200/220V) | 18/17 | 21/20 | 22/21 | |||
| 横行 | 速度 m/s |
50Hz | 0.35(21) | 0.35(21) | 0.35(21) | |
| 60Hz | 0.417(25) | 0.417(25) | 0.417(25) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 0.30 | 0.45 | 0.45 | |
| 60Hz | 0.36 | 0.55 | 0.55 | |||
| 極数 | 4 | 4 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 2.0 | 2.7 | 2.7 | ||
| 60Hz(200/220V) | 1.6/1.8 | 2.0/2.3 | 2.0/2.3 | |||
| ワイヤロープ | 掛数 | 2本 | 2本 | 2本 | ||
| 構成 | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | |||
| 直径?? | φ11.2 | φ14 | φ14 | |||
| 反復定格min | 40%ED、400回/h | 40%ED、400回/h | 40%ED、400回/h | |||
| 操作方式 | 床上押ボタン操作(6点) | 床上押ボタン操作(6点) | 床上押ボタン操作(6点) | |||
| 電源 | 三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
|||

リンク元(referer)
コメント
